考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103004213206991 | 171.60 | 18.20 | 189.80 |
|
101454000015987 | 173.00 | 16.40 | 189.40 |
|
100034599113704 | 171.40 | 16.60 | 188.00 |
|
106134085500429 | 164.80 | 16.40 | 181.20 |
|
102994210705399 | 161.80 | 16.60 | 178.40 |
|
102514000006302 | 163.00 | 15.20 | 178.20 |
|
101424412307677 | 163.00 | 15.00 | 178.00 |
|
103854002761080 | 162.60 | 15.00 | 177.60 |
|
103844214110353 | 160.00 | 16.40 | 176.40 |
|
101864210405699 | 157.40 | 13.40 | 170.80 |
|
104454202405793 | 156.40 | 14.20 | 170.60 |
|
112764821021022 | 154.00 | 15.00 | 169.00 |
|
107054324402873 | 154.40 | 14.40 | 168.80 |
|
103594210007354 | 152.00 | 15.00 | 167.00 |
|
103594210007380 | 151.60 | 15.00 | 166.60 |
|
103194411519031 | 151.20 | 14.60 | 165.80 |
|
102934210507170 | 149.40 | 16.20 | 165.60 |
|
104244530005799 | 148.40 | 16.60 | 165.00 |
|
103004213201678 | 147.60 | 13.80 | 161.40 |
|
106164085401688 | 144.40 | 13.80 | 158.20 |
|
102944211302885 | 144.00 | 13.80 | 157.80 |
|
102874210300773 | 138.60 | 16.00 | 154.60 |
|
103844213510319 | 138.60 | 13.20 | 151.80 |
|
112874210901486 | 136.20 | 15.40 | 151.60 |
|
103594210007385 | 135.00 | 14.00 | 149.00 |
|
103194342214390 | 132.80 | 13.40 | 146.20 |
|
105954854031549 | 126.20 | 12.00 | 138.20 |
|
106354334034110 | 122.20 | 13.00 | 135.20 |
|
103594210007340 | 119.00 | 13.20 | 132.20 |
|
107104411411618 |
|
|
| 缺考 |
104234375202661 |
|
|
| 缺考 |
103844215310385 |
|
|
| 缺考 |
103594210007246 |
|
|
| 缺考 |
103004210909355 |
|
|
| 缺考 |
103004213206620 |
|
|
| 缺考 |
102874210506643 |
|
|
| 缺考 |
102934210805919 |
|
|
| 缺考 |
100584440100004 |
|
|
| 缺考 |