考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
102914210704691 | 176.80 | 17.20 | 194.00 |
|
102904210502301 | 172.80 | 17.30 | 190.10 |
|
104224510107030 | 172.20 | 17.00 | 189.20 |
|
104974400340244 | 168.20 | 16.80 | 185.00 |
|
104224510915656 | 167.60 | 16.50 | 184.10 |
|
102904211803911 | 165.00 | 16.20 | 181.20 |
|
100194321706518 | 163.40 | 15.70 | 179.10 |
|
102904210502300 | 162.20 | 16.50 | 178.70 |
|
102944211206405 | 164.80 | 12.80 | 177.60 |
|
102884100000896 | 160.60 | 16.90 | 177.50 |
|
102554240005440 | 160.40 | 17.00 | 177.40 |
|
102904210512585 | 159.60 | 15.40 | 175.00 |
|
102554240003591 | 158.20 | 16.50 | 174.70 |
|
102904210503761 | 157.20 | 16.60 | 173.80 |
|
102954210806615 | 157.20 | 14.80 | 172.00 |
|
102884100000782 | 154.20 | 15.00 | 169.20 |
|
102904210503758 | 154.80 | 14.20 | 169.00 |
|
102914210704351 | 151.60 | 12.40 | 164.00 |
|
102914210704699 | 145.00 | 12.80 | 157.80 |
|
100044321707804 | 141.20 | 15.60 | 156.80 |
|
102854210010251 |
|
|
| 缺考 |
102944211203933 |
|
|
| 缺考 |
102944211206691 |
|
|
| 缺考 |
102944211206407 |
|
|
| 缺考 |
102954210807432 |
|
|
| 缺考 |
103374210002360 |
|
|
| 缺考 |
103594210008493 |
|
|
| 缺考 |
104264000004888 |
|
|
| 缺考 |