画室
工业设计实验中心画室建于2004年,位于12#教学楼501D室,实验用房面积120.44平方米。主要面向工业设计、机械制造、机械设计等相关专业,开设与绘画、设计、工程制图等相关的实验,通过实验,使学生掌握各种技法和规律,为将来从事设计、生产等工作打下必要的基础。本实验室除了开设的50多项实验项目外,还可以进行相关的课程设计等实践。
主要试验设备名细
序号 | 实验设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 台数(台) |
1 | 绘图桌 | 40 | ||
2 | 多媒体设备 | 1套 | ||
3 | 石膏几何体、陶瓷静物 | 1套 |
开设实验名细
序号 | 实验项目名称 | 面向专业 | 实验类别 | 实验要求 | 实验类型 | |||
工科 | 理科 | 工科 | 理科 | 工科 | 理科 | |||
1 | 结构形态造型 | 工业设计 工业设计 | A2 | A2 | B2 | B2 | A6 | A6 |
2 | 明暗形态造型 | A2 | A2 | B2 | B2 | A6 | A6 | |
3 | 精细特写造型 | A2 | A2 | B2 | B2 | A6 | A6 | |
4 | 创意形态造型 | A2 | A2 | B2 | B2 | A6 | A6 | |
5 | 基本要素的训练 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
6 | 形态的表达与处理 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
7 | 汽车草图的训练 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
8 | 速写临摹 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
9 | 默写训练 | A2 | A2 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
10 | 色彩基础训练 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
11 | 色彩应用与实践 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
12 | 自然界色彩的提炼和运用 | A2 | A2 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
13 | 色彩的民族性与地域性 | A2 | A2 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
14 | 平面构成设计的形式法则 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
15 | 平面构成的设计元素 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
16 | 平面构成的基本形式——形态的秩序组合 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
17 | 丰富构成语言的方法 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
18 | 美感要素 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
19 | 材料要素 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
20 | 面材立体构成 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
21 | 线材立体构成 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
22 | 块材立体构成 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
23 | 手绘基础训练 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
24 | 现代工业产品质感表现 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
25 | 效果图画法 | A2 | A2 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
26 | 产品专题设计 | A3 | A3 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
27 | 公共环境单体设施设计 | A3 | A3 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
28 | 点的联想图形训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
29 | 基本元素——人的五官的联想图形训练 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
30 | 物象的联想 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
31 | 置换异构图形训练 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
32 | 在平面上表现真实空间里不可能的现象 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
33 | 二维空间与三维空间的相互转换 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
34 | 空间异构训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
35 | 共生同构图形的训练 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
36 | 延变同构图形训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
37 | 异物同构图形训练 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
38 | 以外形相似的两个元素进行延变同构图形训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
39 | 字画同构图形训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
40 | 同构组织图形训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
41 | 重复组合图形训练 | A3 | A3 | B1 | B1 | C1 | C1 | |
42 | 多元素重构图形的训练 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
43 | 图形装饰设计 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
44 | 标志装饰设计 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
45 | 产品装饰设计 | A3 | A3 | B2 | B2 | C1 | C1 | |
46 | 毕业设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
47 | 工业设计机械基础课程设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
48 | 产品设计Ⅰ课程设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
49 | 快题设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
50 | 产品设计Ⅱ课程设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
51 | 环境设施设计课程设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 | |
52 | 装饰基础课程设计 | A6 | A6 | B2 | B2 | C3 | C3 |
注:
实验类别:A1基础 A2专业基础 A3专业 A4科研 A5生产 A6实践 A7选修
实验要求:B1选做 B2必做 B3其他
实验类型:C1基本验证 C2应用提高 C3综合设计 C4科技活动 C5训练
主要实验仪器(设备)技术参数
绘图桌
尺寸 A1: 594×841 mm
倾角可调节